
出演状況
3/30(日) | 3/31(月) | 4/1(火) | 4/2(水) | 4/3(木) | 4/4(金) | 4/5(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 ~ 22:00 | 10:30 ~ 22:00 | - | - | - | - | - |
予約状況および予約設定 ○:予約可 ×:予約不可
3/30(日) | 3/31(月) | 4/1(火) | 4/2(水) | 4/3(木) | 4/4(金) | 4/5(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | × | ||||||
× | |||||||
× | |||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
11:00 | × | × | |||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
12:00 | × | × | |||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
13:00 | × | × | |||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | |||||||
× | |||||||
14:00 | × | ||||||
× | |||||||
× | |||||||
× | |||||||
× | |||||||
× | |||||||
15:00 | × | ||||||
× | |||||||
× | |||||||
× | |||||||
× | |||||||
× | |||||||
16:00 | × | ||||||
× | |||||||
× | |||||||
× | |||||||
× | |||||||
× | |||||||
17:00 | × | ||||||
× | |||||||
× | |||||||
× | |||||||
× | |||||||
× | |||||||
18:00 | × | ||||||
× | |||||||
× | |||||||
× | |||||||
× | |||||||
× | |||||||
19:00 | × | ||||||
× | |||||||
× | |||||||
× | |||||||
× | |||||||
× | |||||||
20:00 | × | ||||||
× | |||||||
× | |||||||
× | |||||||
× | |||||||
× | |||||||
21:00 | × | ||||||
× | |||||||
× | |||||||
× | |||||||
× | |||||||
× |
詳細プロフィール
名前 | あまね先生 |
得意な占い | |
性格 | |
得意技 |