
出演状況
4/29(火) | 4/30(水) | 5/1(木) | 5/2(金) | 5/3(土) | 5/4(日) | 5/5(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 |
予約状況および予約設定 ○:予約可 ×:予約不可
4/29(火) | 4/30(水) | 5/1(木) | 5/2(金) | 5/3(土) | 5/4(日) | 5/5(月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | × | × | |||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
11:00 | × | × | |||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
12:00 | × | × | |||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
13:00 | × | × | |||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
14:00 | × | × | |||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
15:00 | × | × | |||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
16:00 | × | × | |||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
17:00 | × | × | |||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
18:00 | × | × | |||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
19:00 | × | × | |||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
20:00 | × | × | |||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
21:00 | × | × | |||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × |
詳細プロフィール
名前 | あまね先生 |
得意な占い | |
性格 | |
得意技 |