
出演状況
3/19(水) | 3/20(木) | 3/21(金) | 3/22(土) | 3/23(日) | 3/24(月) | 3/25(火) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 ~ 22:00 | - | 10:30 ~ 22:00 | - | - | 10:30 ~ 22:00 | - |
予約状況および予約設定 ○:予約可 ×:予約不可
3/19(水) | 3/20(木) | 3/21(金) | 3/22(土) | 3/23(日) | 3/24(月) | 3/25(火) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | × | × | × | × | |||
× | × | × | × | ||||
× | × | × | × | ||||
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
11:00 | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
12:00 | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
13:00 | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
14:00 | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
15:00 | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
16:00 | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
18:00 | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
19:00 | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
20:00 | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
21:00 | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × |
詳細プロフィール
名前 | 響 HIBIKI かのん |
得意な占い | 手相・タロットカード |
性格 | 鑑定実績は20000人以上 |
得意技 | 恋愛・結婚、仕事・金運、運気・健康・・ |
占い師からのメッセージ
♪あなたの心に共鳴します♪
響(ひびき)かのんです。
誰しも
このままでいいんだろうか…好きな人に気持ちが通じない…と選択に悩んだり迷うことがあるかと思います。
心身一如…という言葉があります。心と身体は繋がっていて切り離せないという意味です。迷い悩み続けていると何となく気が滅入って体調まで崩してしまうことも。
私は元セラピストという経験を活かしてお客様の心と身体を少しでも軽くするお手伝いが出来たら嬉しいです。
怖いほど当たる!!
とお客様に定評のあるタロットカードで抱えている不安を一緒に取り除き、明るい明日を迎えませんか?
お話に来てくれるだけでも気づきが生まれるかもしれません。ご相談お待ちしていますね♪